町長の交際費を公表します(2025年8月)
ページID : 6167
| 支出日 | 支出区分 | 支出先 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 8月1日 | 会費 | 小川地区安全運転管理者協会通常総会意見交換会 | 6,000円 |
| 8月14日 | 会費 | 第57回秩父音頭まつり | 3,000円 |
| 8月17日 | 会費 | 公益財団法人比企青年会議所第2回通常総会懇親会 | 8,000円 |
| 8月18日 | 会費 | 埼玉県町村会地方行政懇談会意見交換会 | 1,760円 |
| 8月27日 | 不祝儀 | 弔電代(スポーツ推進委員親族 8月28日通夜) | 8,000円 |
町長交際費支出合計:26,760円
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 総務グループ
電話番号:0493-72-1221(内線213~215) ファックス:0493-74-2920
更新日:2025年09月02日