町長の交際費を公表します(2024年11月)
ページID : 4568
| 支出日 | 支出区分 | 支出先 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 11月5日 | 御祝 | 祝電代(本田技研工業株式会社第65回東日本実業団対抗駅伝競走大会7位) | 1,670円 |
| 11月5日 | 協賛金・賛助金 | 毎日新聞埼玉版社会人野球日本選手権大会「ホンダ硬式野球部」特集広告掲載料 | 11,330円 |
| 11月5日 | 激励金 | 2024北海道・東北パラ陸上競技大会結果報告会記念品 | 1,980円 |
| 11月7日 | 協賛金・賛助金 | 第39回小川町農業祭に係る記念品代 | 5,000円 |
| 11月10日 | 会費 | 令和6年度小川消防団消防特別点検反省会 | 3,000円 |
| 11月14日 | 御祝 | 祝電代(参議院議員関口昌一氏参議院議長就任) | 1,760円 |
|
11月22日 |
協賛金・賛助金 | 毎日新聞埼玉版社会人野球日本選手権大会準優勝「ホンダ硬式野球部」特集広告掲載料 | 5,830円 |
| 11月25日 | 会費 | 八和田地区区長会研修会意見交換会 | 5,000円 |
| 11月26日 | 激励金 | 本田技研工業株式会社陸上競技部第69回全日本実業団対抗駅伝競走大会激励品 | 3,850円 |
| 11月26日 | その他 | ユネスコ無形文化遺産登録10周年記念事業開催に伴う手土産 | 3,795円 |
| 11月30日 | 会費 | ユネスコ無形文化遺産登録10周年記念事業情報交換会 | 11,000円 |
町長交際費支出合計:54,215円
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 総務グループ
電話番号:0493-72-1221(内線213~215) ファックス:0493-74-2920
更新日:2025年01月31日