町長の交際費を公表します(2023年1月)
ページID : 1050
| 支出日 | 支出区分 | 支出先 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 1月4日 | 御祝 |
祝電代(本田技研工業株式会社第67回全日本実業団対抗駅伝競走大会連覇) |
3,487円 |
| 1月13日 | 会費 | りそな3会合同新年会 | 8,000円 |
| 1月16日 | 協賛金・賛助金 | 埼玉新聞「市町村年頭抱負特集」掲載料 | 16,830円 |
| 1月23日 | 不祝儀 | 生花代(小川町職員親族 1月8日通夜) | 14,850円 |
| 1月23日 | 不祝儀 | 生花代(小川町職員親族 1月21日告別式) | 14,850円 |
| 1月25日 | 御祝 | 本田技研工業株式会社第67回全日本実業団対抗駅伝競走大会連覇御祝記念品 | 4,350円 |
| 1月28日 | 会費 | 小川町商工会青年部新年会 | 10,000円 |
| 1月29日 | 会費 | 小川消防団第1分団第4部 新型車両御披露目式典 | 5,000円 |
| 1月30日 | 協賛金・賛助金 | 毎日新聞埼玉版「Honda陸上競技部ニューイヤー駅伝連覇特集」掲載料 | 22,330円 |
町長交際費支出合計:99,697円
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 総務グループ
電話番号:0493-72-1221(内線213~215) ファックス:0493-74-2920
更新日:2025年01月31日