町長の交際費を公表します(2022年10月)
ページID : 1173
| 支出日 | 支出区分 | 支出先 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 10月9日 | 不祝儀 | 生花代(スポーツ推進審議会委員 10月9日通夜) | 14,850円 |
| 10月13日 | 会費 | 比企郡町村会視察研修会懇親会 | 5,000円 |
| 10月14日 | 不祝儀 | 弔電代(公民館運営審議会委員親族 10月14日通夜) | 1,364円 |
| 10月15日 | 御祝 | 祝電代(大東文化大学箱根駅伝出場決定祝) | 2,519円 |
| 10月23日 | 会費 | 東松山法人会小川支部2022おがわ寄席懇親会 | 3,000円 |
| 10月31日 | 御祝 | 祝電代(川島町制施行50周年記念式典11月3日) | 2,651円 |
町長交際費支出合計:29,384円
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 総務グループ
電話番号:0493-72-1221(内線213~215) ファックス:0493-74-2920
更新日:2025年01月31日