下水道の接続と使用料
お知らせ 下水道使用料の改定について
令和8年4月1日より、下水道使用料が改定されます。
※こちらのページでは、改定前の使用料について記載しております。
詳細につきましては、以下リンクよりご確認ください。
下水道の接続と使用料について
下水道に接続(排水)いたしますと、使用水量に応じて下水道使用料がかかります。水道料金と併せて2か月ごとに納めていただくことになります。
下水道への接続は、供用が開始されると遅滞なく接続するよう義務付けられています。
また、汲取りトイレを使用されているみなさまは、3年以内に接続するよう義務付けられています。
下水道使用料算出表
以下の表に基づき2か月分の下水道使用料を算出しています。
| 区分 | 基本水量 | 基本料金(税込み) | 超過料金(税込み)(1立方メートルにつき) |
|---|---|---|---|
| 一般家庭 | 20立方メートルまで | 2095.5円 |
|
下水道使用料早見表
以下の表から2か月分の下水道使用料(税込み)を確認できます。
| 排除量(立方メートル) | 使用料(税込) |
| 0~20 | 2,095円 |
| 21 | 2,231円 |
| 22 | 2,367円 |
| 23 | 2,504円 |
| 24 | 2,640円 |
| 25 | 2,776円 |
| 26 | 2,912円 |
| 27 | 3,048円 |
| 28 | 3,184円 |
| 29 | 3,321円 |
| 30 | 3,457円 |
| 31 | 3,593円 |
| 32 | 3,729円 |
| 33 | 3,865円 |
| 34 | 4,002円 |
| 35 | 4,138円 |
| 36 | 4,274円 |
| 37 | 4,410円 |
| 38 | 4,546円 |
| 39 | 4,682円 |
| 40 | 4,819円 |
| 41 | 4,976円 |
| 42 | 5,133円 |
| 43 | 5,290円 |
| 44 | 5,447円 |
| 45 | 5,605円 |
| 46 | 5,762円 |
| 47 | 5,919円 |
| 48 | 6,076円 |
| 49 | 6,233円 |
| 50 | 6,391円 |
| 51 | 6,548円 |
| 52 | 6,705円 |
| 53 | 6,862円 |
| 54 | 7,019円 |
| 55 | 7,176円 |
| 56 | 7,334円 |
| 57 | 7,491円 |
| 58 | 7,648円 |
| 59 | 7,805円 |
| 60 | 7,962円 |
| 61 | 8,140円 |
| 62 | 8,319円 |
| 63 | 8,497円 |
| 64 | 8,675円 |
| 65 | 8,853円 |
| 66 | 9,031円 |
| 67 | 9,209円 |
| 68 | 9,387円 |
| 69 | 9,565円 |
| 70 | 9,743円 |
| 71 | 9,921円 |
| 72 | 10,099円 |
| 73 | 10,278円 |
| 74 | 10,456円 |
| 75 | 10,634円 |
| 76 | 10,812円 |
| 77 | 10,990円 |
| 78 | 11,168円 |
| 79 | 11,346円 |
| 80 | 11,524円 |
| 81 | 11,702円 |
| 82 | 11,880円 |
| 83 | 12,058円 |
| 84 | 12,237円 |
| 85 | 12,415円 |
| 86 | 12,593円 |
| 87 | 12,771円 |
| 88 | 12,949円 |
| 89 | 13,127円 |
| 90 | 13,305円 |
| 91 | 13,483円 |
| 92 | 13,661円 |
| 93 | 13,839円 |
| 94 | 14,017円 |
| 95 | 14,196円 |
| 96 | 14,374円 |
| 97 | 14,552円 |
| 98 | 14,730円 |
| 99 | 14,908円 |
| 100 | 15,086円 |
その他
1.水道水を排除した場合は、その使用水量とします(小川町下水道条例第16条第2項第1号)。
2.水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は使用者の使用の態様を勘案して、管理者が認定する(小川町下水道条例第16条第2項第2号)。
更新日:2025年09月24日