支出日 | 支出 区分 | 支出先 | 支出金額 (円) |
---|---|---|---|
12月4日 | 協賛金・賛助金 | 毎日新聞特集 本田技研工業(株)都市対抗野球協賛広告 | 11,110 |
12月4日 | 御祝 | 祝電代 本田技研工業(株)都市対抗野球優勝祝い | 2,948 |
12月6日 | 会費 | 小川消防団第1分団第4部 新詰所披露会 | 5,000 |
12月11日 | 御祝 | Honda硬式野球部都市対抗野球大会優勝御祝(花束、米) | 7,225 |
12月16日 | 協賛金・賛助金 | 毎日新聞特集 本田技研工業(株)都市対抗野球優勝祝賀広告 | 22,110 |
12月17日 | 不祝儀 | 弔電代(小川町スポーツ推進委員親族 12月15日告別式) | 1,364 |
12月25日 | 激礼金 | 本田技研工業(株)陸上競技部第65回全日本実業団対抗駅伝競走大会激励品 | 4,175 |
町長交際費支出合計 | 53,932 |
埼玉県小川町役場 総務課総務グループ
電話: 0493-72-1221(内線210.213.214.215)
ファクス: 0493-74-2920
電話番号のかけ間違いにご注意ください!