支出日 | 支出区分 | 支出先 | 支出金額 |
1月5日 | 会 費 | 比企郡市歯科医師会新年会 | 10,000 |
1月10日 | 会 費 | 小川りそな3会合同新年会 | 5,000 |
1月11日 | 会 費 | 小川町商工会青年部新年会 | 10,000 |
1月17日 | 会 費 | 小川町スポーツ協会理事会・新年会 | 3,000 |
1月19日 | 会 費 | 比企医師会新年会 | 10,000 |
1月21日 | 不 祝 儀 | 生花代(小川町元教育長 1月17日通夜) | 14,850 |
1月21日 | 協賛金・賛助金 | 埼玉新聞「市町村年頭抱負特集」掲載料 | 16,830 |
1月22日 | 会 費 | 建設埼玉小川支部新年会 | 10,000 |
1月22日 | 会 費 | 小川地方交通安全協会「新春交通安全の集い」 | 10,000 |
1月23日 | そ の 他 | 祝電(部落解放同盟埼玉県連合会比企郡市協議会新年旗開き) | 1,992 |
1月23日 | 不 祝 儀 | 弔電代(小川町男女共同参画推進委員親族 1月16日通夜) | 1,364 |
1月25日 | 会 費 | 小川地区区長会新年会 | 5,000 |
1月27日 | 会 費 | 小川地区更生保護女性会新年会 | 4,000 |
1月27日 | 会 費 | 埼玉中央農協 小川農産物生産直売組合新年会 | 5,000 |
1月28日 | 会 費 | 小川町食品衛生協会新年懇親会 | 10,000 |
1月30日 | 会 費 | 小川町区長会新年会 | 5,000 |
町長交際費支出合計 | 122,036 |
埼玉県小川町役場 総務課総務グループ
電話: 0493-72-1221(内線210.213.214.215)
ファクス: 0493-74-2920
電話番号のかけ間違いにご注意ください!