支出日 | 支出区分 | 支出先 | 支出金額 |
---|---|---|---|
5月1日 | 不祝儀 | 生花代 (小川町人権政策協議会委員 4月14日通夜) | 14,000 |
5月9日 | 会費 | 小川地区老人クラブ天豪快定期総会 | 2,500 |
5月9日 | 会費 | 小川町体育協会理事会・総会 | 3,000 |
5月12日 | 不祝儀 | 弔電 (町税等滞納整理嘱託員実父 5月9日通夜) | 1,436 |
5月14日 | 会費 | 槻川をきれいにする会総会 | 5,000 |
5月16日 | 会費 | 小川町区長会定期総会及び小川町消防後援会総会 | 2,000 |
5月18日 | 会費 | 東秩父村和紙の里文化フェスティバル | 2,000 |
5月21日 | 会費 | 小川町商工会第54回通常総代会 | 1,000 |
5月22日 | 会費 | 小川町統計学校協議会総会 | 4,000 |
5月26日 | 会費 | 小川町食品衛生協会定期総会 | 10,000 |
5月27日 | 会費 | 小川町環境美化推進委員会総会 | 3,000 |
5月27日 | 会費 | 上田県政十年の検証大会 | 1,000 |
5月27日 | 会費 | 小川赤十字病院院長就任祝賀会 | 6,000 |
5月28日 | 御祝 | 小川和紙工業協同組合総会 | 5,000 |
5月30日 | 会費 | 小川町立小中学校管理職歓送迎会 | 6,000 |
5月31日 | 御祝 | 小川木材建具工業協同組合第56期通常総会 | 5,000 |
町長交際費支出合計 | 70,936 |
埼玉県小川町役場 総務課総務グループ
電話: 0493-72-1221(内線210.213.214.215)
ファクス: 0493-74-2920
電話番号のかけ間違いにご注意ください!