介護保険料は、各市区町村の介護サービス費用がまかなえるよう算出された基準額を元に決定しており、3年毎に見直しを行っております。平成29年度までの基準額は、56,400円(年額)でしたが、高齢化率の上昇に伴う介護サービス利用量の増加により、平成30年度から3年間の小川町の介護保険料の基準額は、60,000円(年額)に決まりました。
所得段階 | 対象となる方 | 保険料率 | 保険料額(年額) |
---|---|---|---|
第1段階 | 生活保護受給者、または世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金受給者もしくは前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 | 基準額×0.375※ | 22,500円※ |
第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の方 | 基準額×0.625※ | 37,500円※ |
第3段階 | 世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円超の方 | 基準額×0.725※ | 43,500円※ |
第4段階 | 世帯に住民税課税者がおり、本人が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 | 基準額×0.9 | 54,000円 |
第5段階 | 世帯に住民税課税者がおり、本人が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超の方 | 基準額×1.0 | 60,000円 |
第6段階 | 本人が住民税課税で、前年の課合計所得金額の合計が120万円未満の方 | 基準額×1.2 | 72,000円 |
第7段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額の合計が120万円以上200万円未満の方 | 基準額×1.3 | 78,000円 |
第8段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額の合計が200万円以上300万円未満の方 | 基準額×1.5 | 90,000円 |
第9段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額の合計が300万円以上400万円未満の方 | 基準額×1.7 | 102,000円 |
第10段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額の合計が400万円以上の方 | 基準額×1.8 | 108,000円 |
加入している医療保険により保険料(税)の料率が異なります。
国民健康保険加入者の場合には、国民健康保険料(税)の医療保険分と介護保険分を合わせて、国民健康保険料(税)として世帯主に一括して納めていただくことになります。
その他健康保険などの医療保険に加入されている方については、医療保険料に含まれて給与などから差し引かれます。
なお、サラリーマン家庭で妻など扶養している家族の分の保険料についても、医療保険料に含まれて給与から差し引かれます。
詳しくは、該当の医療保険者に問い合わせてください。
老齢(退職)年金、障害年金または遺族年金を年額で18万円以上受給している方で特別徴収の対象者として年金保険者(日本年金機構など)から町に通知があった方は、年金の支給(年6回)の際にあらかじめ差し引き(天引き)ます。
埼玉県小川町役場 長生き支援課長生き支援グループ
電話: 0493-74-2323(パトリアおがわ)
ファクス: 0493-74-2343(パトリアおがわ)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!